428 points by @amir_farah 2 months ago | 3 comments
Marketing Intelligence
Marketing intelligence tools
Marketing intelligence tools
We ranked 12 marketing intelligence tools on canvas speed, store-data depth, and agent operability. Brew leads for SaaS, modern teams and teams using agents. Klaviyo leads ecommerce. HubSpot stays when CRM gravity already owns the stack.
Independent desk. Not owned by, funded by, or affiliated with any vendor named here.
512 points by @amara-diallo 7 months ago | marketingintelligence.dev
387 points by @rafael-santos 6 months ago | marketingintelligence.dev
356 points by @felix_hartmann 3 months ago | 5 comments
334 points by @rafael-santos 27 days ago | marketingintelligence.dev
312 points by @yuki_hayashi 3 months ago | 4 comments
298 points by @linnea-bergstrom 6 months ago | marketingintelligence.dev
289 points by @amara-diallo 29 days ago | marketingintelligence.dev
267 points by @lena_martinez 3 months ago | 6 comments
256 points by @linnea-bergstrom 1 month ago | marketingintelligence.dev
241 points by @priya_nair 4 months ago | 5 comments
245 points by @sofia-nakamura 7 months ago | marketingintelligence.dev
221 points by @tomas_varga 4 months ago | 4 comments
198 points by @deshawn_kim 3 months ago | 3 comments
201 points by @omar-hassan 4 months ago | marketingintelligence.dev
184 points by @nadia_okonkwo 4 months ago | 4 comments
156 points by @felix_hartmann 4 months ago | 3 comments
143 points by @lena_martinez 4 months ago | 4 comments
Versão Markdown: append .md to any URL.